|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料/金属は処理した: | 炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 | 評価される入れられた電圧: | 110 V-480V |
---|---|---|---|
最高。負荷入力: | 8.0KVA | 出力極性: | AC/DC TIG |
評価される使用率@40°C (TIG): | >=80% | 定格出力の流れ(TIG): | 160 A |
定格出力の電圧(TIG): | 21.2 V | 条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 | ブランド名: | BINLI |
モーター タイプ: | ACモーター | 次元: | 23*10*16CM |
使用法: | 溶接 | 保証: | 3か月 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 | 重量(KG): | 12.15 KG |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 製品名: | ティグ溶接 |
色: | カスタム化を緑化するか、または受け入れなさい | 評価される入れられた容量: | 8.8KVA/11KVA |
正価格販売電圧: | DC80V/DC70V | 出力電圧: | 21.2V-31.2V |
評価される頻度: | 50/60Hz | エンクロージャの評価: | IP21S |
負荷持続時間: | 35% | 絶縁材のクラス: | F |
キーワード: | ティグ溶接 | 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも | アークの流れ: | 20A-180A |
電圧: | 220V-380V | 証明: | CE |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
1. レーザ光線 | 16の緑のビーム |
2. レーザーの波長 | 520-535nm、 <1mw> |
3. 温度較差 | -15°Cへの50°C |
4. 働く範囲 | 50M |
5. 自動代償的な範囲 | ±3° |
6. リチウム電池 | 5000mAh |
7. 作業時間 | 8H |
8. 電源 | リチウム イオンBattery/DC充電器 |
9. 屋内作動距離 | 132ft- 200ft |
10. G.W. | 2.5KG |
Q:なぜ私達を選びなさいか。
:私達に倉庫、大きい在庫、低価格が、速い配達および良質ある。
Q:受諾可能な支払方法は何であるか。
:Alibabaの貿易保証の順序によるT/T、Paypal、現金、LC、ウェスタン・ユニオンまたは支払。
貿易保証の順序がバイヤーの興味の保護に優先順位を与えるので顧客がAlibabaを通って支払うことが推薦される。
論争がトランザクションの間にあれば、Alibabaを通って懇願できる。
Q:カスタム化を受け入れることができるか。
:はい、当然、私達はODM&OEMを受け入れる。
Q:あなたのMOQは何であるか。
:RTSのためのMOQは1 PCであり、注文プロダクトは通常500 PCである。特定のMOQはプロダクトによって決まる。
Q:受渡し時間は何日であるか。
:標準的なプロダクトは3-7日以内に出荷され、カスタマイズされたプロダクトは7-20日以内に出荷される。
Q:どの郵送物の方法が利用できるか。
:あなたの指名港への海によって。
あなたの指名空港への空気によって。
あなたのドアへの明白によって(DHL、UPS、FEDERAL EXPRESS、TNT、EMS)。